<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GraphicALL systems &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.graphicall.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphicall.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Produlabel</title>
		<link>http://www.graphicall.com/produlabel/</link>
		<comments>http://www.graphicall.com/produlabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produlabel]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicall.com/produlabe/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Voordelen van Produlabel</strong>
<ul><li>Life preview van etiket én data</li>
<li>Aansturing van complete lijnen met één handeling</li>
<li>Volledige datalogging voor GMP</li></ul>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Perfecte oplossing voor productieomgevingen</li>
<li>Touchscreen gebaseerd</li>
<li>Etiketontwerpen centraal vormgeven in Bartender<span id="more-2142"></span></li>
</ul>
<p>Met onze Produlabel software kunt u flexibel etiketten vormgeven in uw vertrouwde Windows omgeving en centraal beheren.<br />
Uw artikelgegevens voert u eenvoudig in door middel van Microsoft Acces of via export vanuit uw eigen software.<br />
Wijzigingen in etiketten of artikelgegevens zijn meteen doorgevoerd op al uw etiketteerlijnen.<br />
Uw operators hoeven alleen nog maar een enkel criteria in te voeren en meteen wordt de juiste product/etiket combinatie geopend en op de juiste printer(s) afgedrukt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicall.com/produlabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentinel label integratie software</title>
		<link>http://www.graphicall.com/sentinel/</link>
		<comments>http://www.graphicall.com/sentinel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicall.com/sentinel/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Voordelen van Teklynx Sentinel</strong>
<ul><li>Data detectie via file, printstream of TCPIP poort</li>
<li>Aantal printers uitbreidbaar</li>
<li>Geen noodzaak tot programmeren</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Meest krachtige data-mapping tools van dit moment.</li>
<li>Geschikt voor remote-desktop / citrix omgevingen</li>
<li>Uitgebreid gamma printerdrivers</li>
</ul>
<p><span id="more-2131"></span><br />
Codesoft Enterprise is de meest krachtige etiket opmaaksoftware die op dit moment beschikbaar is. De Enterprise uitvoering is verkrijgbaar als single user versie, RunTime (Print Only) en Network version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicall.com/sentinel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP / SAP software integratie</title>
		<link>http://www.graphicall.com/erp-sap-software-integratie/</link>
		<comments>http://www.graphicall.com/erp-sap-software-integratie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integratie]]></category>
		<category><![CDATA[met ERP software]]></category>
		<category><![CDATA[met SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicall.com/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meeste ERP pakketten zoals bijv. SAP bieden mogelijkheden tot het printen van labels, maar deze zijn vaak merk gebonden en niet afdoende.</p>
<p>Met onze integratieoplossingen kunt u vanuit uw ERP / SAP omgeving etiketten afdrukken op elke windows printer.<br />
Hierdoor is er geen noodzaak meer tot maatwerkprogrammatuur en dure consultancy. Hierdoor spaart u kosten en bent u zeer flexibel.</p>
<p>Door middel van onze software, kunt gebruik maken van grafische lettertypes, afbeeldingen, barcodes en zelfs RFID tags programmeren.<br />
Dit alles geeft u vorm in een Windows omgeving met ongekende mogelijkheden.</p>
<p>Onze oplossingen zijn afhankelijk van uw wensen en gebruikte apparatuur en software, hiervoor is geen &#8220;vast recept&#8221;, neem daarom contact met ons op voor een gedegen advies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicall.com/erp-sap-software-integratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS-400 integratie</title>
		<link>http://www.graphicall.com/as-400-integratie/</link>
		<comments>http://www.graphicall.com/as-400-integratie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integratie]]></category>
		<category><![CDATA[met AS400]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphicall.com/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met onze integratieoplossingen kunt u vanuit uw AS-400 omgevingen etiketten afdrukken op elke windows printer.<br />
Geen noodzaak meer tot maatwerkprogrammatuur. Hierdoor spaart u kosten en bent u zeer flexibel.</p>
<p>Door middel van onze software, kunt gebruik maken van grafische lettertypes, afbeeldingen, barcodes en zelfs RFID tags programmeren.<br />
Dit alles geeft u vorm in een Windows omgeving met ongekende mogelijkheden.</p>
<p>Onze oplossingen zijn afhankelijk van uw wensen en gebruikte apparatuur en software, hiervoor is geen &#8220;vast recept&#8221;, neem daarom contact met ons op voor een gedegen advies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicall.com/as-400-integratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartender 9.4 Basic</title>
		<link>http://www.graphicall.com/bartender-basic/</link>
		<comments>http://www.graphicall.com/bartender-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartender]]></category>
		<category><![CDATA[Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphic.srpress.nl/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Voordelen van Bartender Basic</strong>
<ul><li>Instap versie met standaard functies</li>
<li>Binnen enkele minuten succesvol etiketten ontwerpen</li>
<li>Etiketten nummeren mogelijk</li></ul>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Professionele etiket opmaaksoftware voor minder dan € 250,-</li>
<li>Alle dagelijkse functies aanwezig</li>
<li>Afbeeldingen, logo&#8217;s en barcodes eenvoudig te importeren</li>
</ul>
<p><span id="more-411"></span></p>
<p>Bartender etiketopmaak software is de ideale oplossing voor het snel en eenvoudig creeren van complexe etiketten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicall.com/bartender-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartender 9.4 Professional</title>
		<link>http://www.graphicall.com/bartender-professional/</link>
		<comments>http://www.graphicall.com/bartender-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartender]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Top 5 products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphic.srpress.nl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Voordelen van Bartender Professional</strong>
<ul><li>Veel software voor een laag bedrag</li>
<li>Onbeperkt aantal printers aansturen</li>
<li>Zeer gebruiksvriendelijk</li></ul>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Koppeling met diverse databases mogelijk</li>
<li>Variabele velden, zoals invoervensters, keuzelijsten en tellers mogelijk</li>
<li>Wordt geleverd met Print station (eenvoudig afdrukken) en Batch maker (afdruksets maken van etiketten)</li>
</ul>
<p><span id="more-159"></span></p>
<p>Bartender Professional etiketopmaak software is de ideale licentievorm wanneer u wilt afdrukken vanaf één werkplek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicall.com/bartender-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartender 9.4 Automation</title>
		<link>http://www.graphicall.com/bartender-automation/</link>
		<comments>http://www.graphicall.com/bartender-automation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Bartender]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphic.srpress.nl/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Voordelen van Bartender Automation</strong>
<ul><li>Onbeperkt aantal gebruikers op basis van aantal printers</li>
<ul><li>Ondersteuning van diverse talen</li>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Krachtige Bartender versie met alle ontwerp functionaliteit (voorheen RFID Enterprise genaamd)</li>
<li>Integratiemogelijkheden m.b.v. Commander, <strong>lokale</strong> ondersteuning van job logging, history explorer en reprint console.</li>
<li>RFID ondersteuning</li>
</ul>
<p><span id="more-608"></span></p>
<p>Bartender Automation is de ideale oplossing voor het creëren van complexe etiketten en het programmeren van RFID tags.<br />
Hiervoor is Bartender uitgerust met krachtige functies zoals de RFID tag- en barcode-wizzard, vrij definieerbare componenten en talloze andere mogelijkheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicall.com/bartender-automation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartender 9.4 Enterprise Automation</title>
		<link>http://www.graphicall.com/bartender-enterprise-automation/</link>
		<comments>http://www.graphicall.com/bartender-enterprise-automation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartender]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphic.srpress.nl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Voordelen van Bartender Enterprise Automation</strong>
<ul><li>Alle denkbare functionaliteit en integratiemogelijkheden</li>
<li>Gecentraliseerd afdrukken en beheren van printopdrachten en rechten</li>
<li>Door SAP gecertificeerd voor AII-integratie</li></ul>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Krachtigste Bartender Editie voor gebruik in netwerk omgevingen</li>
<li>Compleet met Security Center, History Explorer, Reprint Console, Print Station, Libriarian, Printer Maestro en Commander</li>
<li>Ook geschikt voor VMware en Citrix</li>
</ul>
<p><span id="more-600"></span></p>
<p>Bartender Enterprise Print Server heeft geavanceerde serverfuncties voor gecentraliseerd afdrukken en beheer. Enterprise Print Server biedt de meest geavanceerde intergratiefuncties en tevens alle features van Enterprise RFID.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicall.com/bartender-enterprise-automation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NiceLabel Express</title>
		<link>http://www.graphicall.com/nicelabel-express/</link>
		<comments>http://www.graphicall.com/nicelabel-express/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Nicelabel]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphic.srpress.nl/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Voordelen van Nicelabel Express</strong>
<ul><li>Voorzien van wizzards voor eenvoudig gebruik</li>
<li>Ook koppelingen met Excel database mogelijk</li>
<li>Biedt de meeste alledaagse functies die u nodig heeft.</li></ul>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Laaggeprijsde instapversie van Nicelabel</li>
<li>Etiketten opmaken en printen tegen een lage TCO</li>
<li>Koppelingen met CSV of Excell spreadsheets mogelijk</li>
</ul>
<p><span id="more-780"></span></p>
<p>Wanneer u eenvoudig etiketten wilt kunnen opmaken en printen, tegen een lage kostprijs, is Nicelabel Express het juiste pakket voor u.<br />
Als een van de weinige &#8216;instapversies&#8217; biedt Nicelabel Express zelf ondersteuning voor variabele gegevens en ASCII of Excel databases.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicall.com/nicelabel-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NiceLabel Pro</title>
		<link>http://www.graphicall.com/nicelabel-pro/</link>
		<comments>http://www.graphicall.com/nicelabel-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicelabel]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphic.srpress.nl/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Voordelen van Nicelabel Pro</strong>
<ul><li>Goede prijs/kwaliteitverhouding</li>
<li>What you see is what you get grafische etiketopmaak</li>
<li>Biedt vele mogelijkheden m.b.t. koppelingen en printerbeheer.</li></ul>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Uitgebreid softwarepakket om eenvoudig complexe etiketten te ontwerpen</li>
<li>Nicelabel printqueue, voor centraal beheren van afdruktaken en printeraansturing</li>
<li>Koppelingen naar MC-Access of SQL databases mogelijk.</li>
</ul>
<p><span id="more-781"></span>Nicelabel Pro is de uitgebreide softwarevariant voor het ontwerpen en afdrukken van voor etiketten.</p>
<p>Het stelt u in staat om snel en eenvoudig complexe etiketten te ontwerpen, compleet met ondersteuning voor GS1 barcodes, RFID printers en netwerk mogelijkheden.<span id="_marker"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graphicall.com/nicelabel-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

